
Описание
Технические характеристики автомобильного крана Ивановец КС 55717А
| Базовое шасси автокрана Ивановец КС 55717А | МАЗ 630303-021-47 |
| Колесная формула | 6Х4 |
| Двигатель | ЯМЗ 236БЕ2 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 184(250) |
| Грузоподъемность, т | 32 |
| Грузовой момент, тм | 96 |
| Вылет стрелы, м | 2,8-18 |
| Высота подъема автокрана, м | |
| C основной стрелой | 9,7-27,8 |
| C гуськом | 34,9 |
| Длина стрелы, м | 9,4-27,4 |
| Длина гуська, м | 7,2 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6 |
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 12 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, 1/мин | 1,6 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении автомобильного крана Ивановец, мм | |
| Длина | 10730 |
| Высота | 3950 |
| Ширина | 2500 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 26,09 |
| Распределение нагрузки на дорогу крана автомобильного КС 55717А, т.с. | |
| Через шины передних колес тележки | 6,38 |
| Через шины задних колес тележки | 19,72 |
