
Описание
Xарактеристики
Габаритные размеры и масса |
|
| Длина х Ширина х Высота | 8 200 х 2 475 х 2 870 |
| Колесная база, мм | 4 650 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 5 505 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12 495 |
| Кабина | 3 + 1 спальное место |
| Категория транспортного средства | «С» |
