
Описание
Xарактеристики
Габаритные размеры и масса |
|
| Длина х Ширина х Высота | 7 805 х 2 115 х 2 265 |
| Колесная база, мм | 4 475 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2 870 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4 630 |
| Кабина | однорядная, 3-местная |
| Категория транспортного средства | «C» |
