
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОВЫШКИ АГП-18.02 (ПСС-121.18) |
|
|---|---|
| Базовое шасси | ЗиЛ-433362, ГАЗ-3309 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 350 |
| Высота подъема, м | 18 |
| Вылет стрелы, м | 9,5 |
| Угол поворота, о | 360 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 150 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 9 910 |
| — ширина | 2 500 |
| — высота | 3 700 |
| Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 50 |
